24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7246313 ] ?子???儿 的評論:在辦公室艸她,真刺激,主播很好聊,聽指揮( 2024-10-11 19:52:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:25 | 11:14 | 110 分鐘 |
2 | 08:09 | 09:23 | 73 分鐘 | |
3 | 07:26 | 08:07 | 41 分鐘 | |
4 | 03:08 | 06:54 | 226 分鐘 | |
5 | 01:24 | 01:47 | 22 分鐘 | |
6 | 00:07 | 01:22 | 76 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 21:40 | 22:09 | 29 分鐘 |
8 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
9 | 17:45 | 18:04 | 19 分鐘 | |
10 | 17:21 | 17:23 | 1 分鐘 | |
11 | 17:09 | 17:20 | 11 分鐘 | |
12 | 16:47 | 16:59 | 12 分鐘 | |
13 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 | |
14 | 15:55 | 16:05 | 10 分鐘 | |
15 | 15:30 | 15:46 | 15 分鐘 | |
16 | 14:56 | 15:26 | 30 分鐘 | |
17 | 14:06 | 14:14 | 8 分鐘 | |
18 | 13:53 | 14:01 | 8 分鐘 | |
19 | 12:51 | 13:48 | 57 分鐘 | |
20 | 12:34 | 12:40 | 6 分鐘 | |
21 | 11:46 | 12:01 | 15 分鐘 | |
22 | 11:21 | 11:41 | 20 分鐘 | |
23 | 10:22 | 11:00 | 38 分鐘 | |
24 | 09:50 | 10:20 | 30 分鐘 | |
25 | 2024-10-29 | 17:49 | 17:56 | 7 分鐘 |
26 | 14:29 | 15:25 | 55 分鐘 | |
27 | 08:33 | 08:41 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-10-28 | 13:29 | 13:57 | 28 分鐘 |
29 | 12:52 | 13:21 | 29 分鐘 | |
30 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509chat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|